This commit is contained in:
2026-10-20 23:49:50 +08:00
parent e60f1b300a
commit 1c771066ea
7 changed files with 121 additions and 4 deletions
@@ -6,7 +6,7 @@
| 页面/组件 | 操作与承载 | 本次调整 | 验收 |
|---|---|---|---|
| AppointmentCalendarView | 调整计划到仓,原520px居中弹框及全屏能力 | 1处日期时间选择器;分钟精度沿用原请求格式;标签宽度150px,说明图标与标签并排,控件沿用公共满宽样式 | 自动检查通过;待人工1920×1080、100%截图确认 |
| AppointmentCalendarView | 调整计划到仓,原520px居中弹框及全屏能力 | 1处日期时间选择器;分钟精度沿用原请求格式;标签宽度150px,说明图标与标签并排,控件沿用公共满宽样式 | 真实浏览器检查通过:日期面板、选值、空值禁用、全屏保值、未保存保护及放弃返回;未提交业务保存 |
| WorkReceivingPanel | 原业务深链中的客户计划、后送与跟进,原表单 | 5处日期/日期时间输入;日期与秒精度的当地时间分别保存;调整开始/结束时段后仍清除原时差依据 | 自动检查通过;待人工截图确认 |
| WorkCommandForm | 跟进、收货要求,原表单 | 3处日期、2处时间输入;跨日结束日期显式保留;不推断次日、不转换地点时区 | 自动检查通过;待人工截图确认 |
| AppointmentBatchForm | 原分批/合并表单 | 2处可空目标日期,保留跨批分配、版本、幂等与原写权限 | 自动检查通过;待人工截图确认 |
@@ -15,6 +15,8 @@
自动验证:受影响7个测试文件88项通过;类型检查与生产构建通过。全量回归执行464个文件4203项,4201项通过,两项旧公共样式断言(标签宽度、追加样式类)更新后,该样式文件65项全部复验通过。后台业务模板原生日期/时间控件残留检查通过。本轮未部署TEST,未进行真实HTTP或人工页面截图验收。
补充浏览器验收:用户明确要求打开页面后,使用已发布TEST页面,页面报告1920×1080、DPR1、visual scale1。TSTU5446539的默认计划、Element日期面板、快捷选值、全屏保值、清空禁用、未保存保护与放弃返回通过;原计划仍2026-10-01,未点击保存。MSCU7264017现已有入库计划,按冻结时间显示且无调整入口。本轮仅覆盖日历与调整到仓弹框,其余三表单仍待逐页操作;输入09:30的最终确认未单独完成,不计通过。证据见 `.logs/appointment-element-release-20261020/ui/result.json` 及同目录截图。
## 2026-10-20 蓝白工作台续批(写权已协调)
本次续批修改文件(相对本模块):