优化
This commit is contained in:
@@ -47,7 +47,7 @@
|
||||
| 订单列表、详情、商品图片与入库费用 | `modules/unified-orders/`、`modules/first-leg-orders/`;平台商品图片由 `modules/unified-orders/api/unifiedOrders.ts` 按客户与 fileId 下载 | `order/`、`firstleg/`、Finance;图片读取归 `file/` 的 `PlatformProductImageController` |
|
||||
| 入库、测量与计价主数据 | `modules/inbounds/`、`modules/fba-pricing/`、`modules/dimension-config/`、`modules/fee-items/` | `firstleg/`、`order/`、`file/`、`integration-service/` |
|
||||
| 财务 | `modules/finance/`,继续读该目录 `AGENTS.md` | `finance/`、`firstleg/`、`file/`、`docs/财务管理/` |
|
||||
| 货柜、排柜、预装/装柜清单、真实柜号后补与整柜报关 | `modules/container-loading/`、`modules/loading-lists/`;预装详情 `pages/PreloadPlanDetailView.vue`,货柜详情 `pages/ContainerDetailView.vue`,资料/PDA 证据 `components/ContainerOverviewPanel.vue`,报关 `components/ContainerCustomsPanel.vue`、`api/platformContainerCustoms.ts` | 预装详情先调用 `/loading-plans/{planId}/lifecycle`。订舱关联和预装确认允许真实集装箱号为空;首次补录在已 push 的 `EDITING/LOADING` 计划进行,PDA 最终完成前必须补齐;已有柜号纠正只允许 `EDITING` 且任务未领取、无物理作业事实。整柜报关逐资料完成,全买单柜使用 `complete-all-buy` |
|
||||
| 货柜、排柜、预装/装柜清单、真实柜号后补与整柜报关 | `modules/container-loading/`、`modules/loading-lists/`;预装详情 `pages/PreloadPlanDetailView.vue`,货柜详情 `pages/ContainerDetailView.vue`,资料/PDA 证据 `components/ContainerOverviewPanel.vue`,报关 `components/ContainerCustomsPanel.vue`、`api/platformContainerCustoms.ts` | 创建柜次时自动生成唯一预装计划,加入入仓码即同步进入该计划,页面不提供创建计划或推送预装操作。预装详情先调用 `/loading-plans/{planId}/lifecycle`。订舱关联和预装确认允许真实集装箱号为空;首次补录可在 `EDITING/LOADING` 进行,PDA 最终完成前必须补齐;已有柜号纠正只允许 `EDITING` 且任务未领取、无物理作业事实。整柜报关逐资料完成,全买单柜使用 `complete-all-buy` |
|
||||
| 合柜报关 / 同柜不可拆组 | `modules/unified-orders/api/coLoadGroups.ts`、`pages/UnifiedOrdersView.vue`;装柜消费 `modules/container-loading/pages/SmartLoadingWorkbenchView.vue` | 前端只提交订单 ID;Backend `firstleg/loading/coload/` 展开并冻结每票全部可用入仓片段。成员数是入仓片段数,不等于订单票数;只要求同国内仓、同渠道,允许跨客户及不同目的仓港;分配、移除、取消均整组处理 |
|
||||
| 智能装柜按入仓码候选与箱数分配 | `modules/container-loading/pages/SmartLoadingWorkbenchView.vue`、`api/platformContainerLoading.ts` | Backend `firstleg/` 的 `PlatformSmartLoadingController`、`SmartLoadingService`;`GlobalSmartLoadingView.vue` 当前未注册路由,不作为正式入口 |
|
||||
| 三期订舱资料、打印、关联候选与出仓前船期 | `modules/ocean-bookings/` 的 `components/OceanBookingDocumentsPanel.vue`、`OceanBookingPrintDialog.vue`,以及 `modules/container-loading/`、`modules/port-schedules/` | 订舱草稿按当前版本维护资料,放舱后资料与表单只读;打印只对 `RELEASED` 开放。`platformOceanBookings.ts` 的 `/link-candidates` 只消费服务端分页,`containerCount` 是柜型需求 `quantity` 总和;Backend `firstleg/oceanbooking/`、`file/`、`print/`、`firstleg/portschedule/` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user