Merge remote-tracking branch 'origin/release/test' into dev
# Conflicts: # src/modules/overseas-warehouse/pages/DispatchesView.vue # src/modules/overseas-warehouse/pages/OutboundsView.vue # src/modules/overseas-warehouse/pages/PalletDetailView.vue
This commit is contained in:
@@ -38,13 +38,13 @@
|
||||
| 登录、会话与双区域 Token | `modules/auth/`、`core/auth/` | 国内 `auth/`、`iam/`;海外请求客户端再读 `shared/api/AGENTS.md` |
|
||||
| 启动与懒加载资源恢复 | `main.ts`、`core/routing/navigationRecovery.ts` | 仅识别动态模块/Chunk 资源过期;30 秒内同目标最多自动恢复一次,存在未保存编辑时必须先确认 |
|
||||
| 工作台与指标 | `modules/dashboard/` | 指标所属模块与服务端,不复制领域契约 |
|
||||
| 客户、企业审核、客户统计 | `modules/customers/` | `iam/`、`auth/`、`file/`、`firstleg/customerstatistics/`;公司联系电话只作企业联系信息,不修改管理员/成员登录手机号且不要求跨企业唯一;审核必填资质仅营业执照与统一社会信用代码,法人身份证选填 |
|
||||
| 客户、企业审核、客户统计 | `modules/customers/` | `iam/`、`auth/`、`file/`、`firstleg/customerstatistics/`;公司联系电话只作企业联系信息,不修改管理员/成员登录手机号且不要求跨企业唯一。审核必填资质仅营业执照与统一社会信用代码;法人身份证选填,可随资质包提交,也可在已有营业执照后单独补传或替换 |
|
||||
| 供应商、国内整柜 | `modules/suppliers/`、`modules/domestic-containers/` | Backend `warehouse/` 及对应 OpenAPI |
|
||||
| 平台仓库与仓储资源 | 仓库主档 `modules/warehouses/`,国内资源 `modules/warehouse-resources/` | 全部仓库 ID、类型、状态、地址和能力归国内 `warehouse/`;海外 `warehouse-overseas-service/` 只维护引用同一 warehouseId 的库位、托盘和锁 |
|
||||
| 平台用户、RBAC、导航 | `modules/iam/`、`core/access/`、`core/navigation/` | `auth/`、`iam/`、平台权限契约 |
|
||||
| 国内/海外 PDA 独立人员与海外仓绑定 | `modules/iam/pages/InternalUsersView.vue`、`modules/iam/api/platformIam.ts` | 国内 `CN_FIRSTLEG_PDA_OPERATOR` 与海外 `OVERSEAS_WAREHOUSE_PDA_OPERATOR` 互斥;只有海外角色必须且只能绑定一个 `overseasWarehouseId`,候选来自国内 Warehouse 平台仓库 API 的公共 `OVERSEAS + ACTIVE + RECEIVING` 收货仓 |
|
||||
| 消息中心 | `modules/notifications/` | Backend `iam/.../notification/`;仅顶部消息中心,不进入左侧菜单 |
|
||||
| 订单列表、详情、商品图片与入库费用 | `modules/unified-orders/`、`modules/first-leg-orders/`;平台商品图片由 `modules/unified-orders/api/unifiedOrders.ts` 按客户与 fileId 下载 | `order/`、`firstleg/`、Finance;图片读取归 `file/` 的 `PlatformProductImageController` |
|
||||
| 订单列表、详情、商品图片与入库费用 | `modules/unified-orders/`、`modules/first-leg-orders/`;平台商品图片由 `modules/unified-orders/api/unifiedOrders.ts` 按客户与 fileId 下载 | `order/`、`firstleg/`、Finance;图片读取归 `file/` 的 `PlatformProductImageController`。Order 状态为 `SUBMITTED` 时统一列表必须保持 `PENDING_REVIEW/APPROVE_ORDER`,不得被已存在的 Firstleg 准备中入库投影覆盖 |
|
||||
| 客户原始申报资料编辑与渠道变更 | `modules/unified-orders/components/OrderDeclarationEditorDialog.vue`、`api/unifiedOrders.ts`、`pages/UnifiedOrdersView.vue` | 使用订单版本和货物 `itemNo` 整体提交,不允许增删货物行;只编辑客户申报快照,不覆盖仓库/PDA 实测、测量审核或计费事实。渠道变化需二次确认并由 Backend `order/` 联查 `firstleg/` 的分柜、同柜、装柜与重新计价门禁;国内收货仓或中转仓变化必须重新下单 |
|
||||
| 入库、测量与计价主数据 | `modules/inbounds/`、`modules/fba-pricing/`、`modules/dimension-config/`、`modules/fee-items/` | `firstleg/`、`order/`、`file/`、`integration-service/` |
|
||||
| 财务 | `modules/finance/`,继续读该目录 `AGENTS.md` | `finance/`、`firstleg/`、`file/`、`docs/财务管理/` |
|
||||
@@ -68,7 +68,7 @@
|
||||
|
||||
| 关键词 | 页面/路由入口 | API 与联查 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 尾程订单与柜级入仓计划进度 | `modules/overseas-warehouse/pages/LastMileOrdersView.vue`、`LastMileOrderDetailView.vue` | 柜子工作台按 `sourceContainerBookingId` 消费 `/orders/container-summaries`,服务端在分页前排除 `allPlansReady=true`,按冻结 `plannedArrivalAt` 升序、空值最后返回待处理柜;卡片只展示服务端计划统计,详情弹框由服务端返回全柜订单且不受列表分页截断,不得在浏览器拼柜或自行推导就绪。整柜生成调用 `/inbound-plans/convert-container`,每票返回独立计划且整批原子;转仓候选只取 `modules/iam/api/platformIam.ts` 的平台公共 `ACTIVE + FBA` 仓主档,并提交 ID/编码/名称快照。业务 API `modules/overseas-warehouse/api/lastMileOrders.ts`,Backend `lastleg-service/` |
|
||||
| 尾程订单与柜级入仓计划进度 | `modules/overseas-warehouse/pages/LastMileOrdersView.vue`、`LastMileOrderDetailView.vue` | 柜子工作台按 `sourceContainerBookingId` 消费 `/orders/container-summaries`;服务端在分页前排除全部入仓码均已有有效独立计划的柜,只按冻结 `plannedArrivalAt` 升序、空值最后返回仍有待生成计划入仓码的柜。卡片只展示服务端计划统计,详情弹框返回全柜订单且不受列表分页截断,不得在浏览器拼柜或自行推导就绪。整柜生成调用 `/inbound-plans/convert-container`,每票返回独立计划且整批原子;转仓候选只取 `modules/iam/api/platformIam.ts` 的平台公共 `ACTIVE + FBA` 仓主档,并提交 ID/编码/名称快照。业务 API `modules/overseas-warehouse/api/lastMileOrders.ts`,Backend `lastleg-service/` |
|
||||
| 入仓单、入仓计划、FBA 预约 | `modules/overseas-warehouse/pages/InboundOrdersView.vue`、`InboundOrderDetailView.vue` | 列表/预约 `modules/overseas-warehouse/api/inboundOrders.ts`,计划列表/详情 `inboundPlans.ts`;Backend `lastleg-service/inboundplan/` |
|
||||
| 四期排车查询与智能预排、五期转派送 | `modules/overseas-warehouse/pages/DispatchesView.vue`、`DispatchDetailView.vue`、`components/SmartDispatchDialog.vue` | `modules/overseas-warehouse/api/dispatches.ts`;Backend `lastleg-service/dispatch/`、`delivery/`;四期覆盖详情、候选、草稿柜、托盘锁和 `pre-arrange`,五期继续使用 `transfer-delivery` 转派送。后台暂无排车编辑、取消和发车调用时,不得仅凭后端 Controller 声称页面已支持 |
|
||||
| 五期海外出库与派送 | `pages/OutboundsView.vue`、`DeliveryOrdersView.vue`、`DeliveryOrderDetailView.vue` | `api/outbounds.ts`、`deliveryOrders.ts`;一件代发出库、取消、派送列表/详情及退回入口对应 Backend `lastleg-service/delivery/`、`dropship/` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user