首页 > 财务管理 > 应收账款明细统计表
2026年
全部应收单位
全部币种
应收总金额¥ 3,842,600.00
已收合计¥ 2,916,800.00
零头减免¥ 3,260.00
余额未收¥ 922,540.00
2026 年度应收账款明细共 8 个应收单位 · 金额单位:人民币元
| 序号 | 应收单位 | 币种 | 2026.01 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.04 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.07 | 2026.08 | 2026.09 | 2026.10 | 2026.11 | 2026.12 | 应收总金额 | 已收合计 | 零头减免 | 余额未收 | 客户 | 备注 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | FBA直发 | FBA专线 | |||||||||
| 1 | 浙江柏悦贸易有限公司 | CNY | 86,400 | 22,000 | 92,500 | 30,800 | 75,300 | 28,600 | 104,000 | 35,200 | 128,000 | 36,500 | 99,800 | 42,300 | 113,600 | 52,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 946,000 | 812,000 | 200 | 133,800 | 柏悦贸易 | 7月专线待核销 |
| 2 | 付银装 | CNY | 45,800 | 18,600 | 58,200 | 21,300 | 72,000 | 25,000 | 67,800 | 29,100 | 86,000 | 28,600 | 74,500 | 31,200 | 92,400 | 34,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 685,300 | 620,000 | 0 | 65,300 | 付银装 | — |
| 3 | 曼博无锡配送仓库 | CNY | 36,000 | 12,800 | 42,500 | 15,200 | 48,900 | 16,800 | 55,300 | 17,600 | 52,800 | 18,000 | 61,400 | 21,500 | 68,700 | 24,300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 491,800 | 440,000 | 60 | 51,740 | 曼博无锡 | 待补收款凭证 |
| 合计 | 168,200 | 53,400 | 193,200 | 67,300 | 196,200 | 70,400 | 227,100 | 81,900 | 266,800 | 83,100 | 235,700 | 95,000 | 274,700 | 111,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,123,100 | 1,872,000 | 260 | 250,840 | — | — | ||
月份分组年度应收合计未收余额向右滚动查看全年数据,前三列保持冻结