优化
This commit is contained in:
@@ -13,7 +13,7 @@
|
||||
| 入仓计划、生成计划、按柜生成 | 平台尾程订单预览与确认,不是现场实收 | `apps/admin-web/src/modules/overseas-warehouse/pages/LastMileOrdersView.vue`;后端查 `ContainerInboundPlanConversionCoordinator` |
|
||||
| 审核、审单、批量审核 | 客户头程订单待审核 | `apps/admin-web/src/modules/unified-orders/`;后端查 `BatchOrderReviewPreviewService` |
|
||||
| 审核、测量审核、实测审核 | 仓库测量结果审核 | `baiyue-firstleg/firstleg/AGENTS.md` 中“审核与初始计价”;页面先查 Admin 入库模块 |
|
||||
| 费用、运费、报价、计费 | 单票入仓计价、客户专属报价或调价 | `apps/admin-web/src/modules/inbounds/fee/`、`apps/admin-web/src/modules/fba-pricing/`;后端查 `FbaPricingService` |
|
||||
| 费用、运费、报价、计费、船期价格表、价格簿 | 单票入仓计价、客户专属报价或调价 | `apps/admin-web/src/modules/inbounds/fee/`、`apps/admin-web/src/modules/fba-pricing/carrier-rates/pages/CarrierRatesView.vue`(列表/上传)、`apps/admin-web/src/modules/fba-pricing/carrier-rates/pages/CarrierRateDetailView.vue`(版本详情/映射确认);后端查 `FbaPricingService` |
|
||||
| 柜费、公共费用、分摊 | 国内柜费来源归 Firstleg;海外柜费来源归 Lastleg;账单与结算结果归 Finance | 业务路由查“财务管理与柜级公共费用分摊”或“海外业务费用来源与客户财务”,按实际请求区分 |
|
||||
| 充值、余额、授信、账单、核销 | 客户自助与平台管理先按终端区分 | Client `apps/client-web/src/modules/finance/`;Admin `apps/admin-web/src/modules/finance/` |
|
||||
| 自动生成托盘、托盘码没生成、计划齐全、重试生成托盘码 | 海外入库计划保存后资源生成,不是国内托盘标签打印 | Admin `apps/admin-web/src/modules/overseas-warehouse/pages/LastMileOrdersView.vue`;Backend `baiyue-firstleg/lastleg-service/AGENTS.md` 的“人工计划自动生成托盘与资源重试” |
|
||||
|
||||
@@ -484,7 +484,7 @@ Admin → **海外仓 → 托盘管理**:
|
||||
|
||||
### 14.4 海外采购
|
||||
|
||||
数据来源为客户提交的采购单。没有客户创建页面时,使用第 15 节自动化生成本轮隔离采购单,再由 Admin 验收。
|
||||
数据来源为客户提交的采购单。客户从企业工作台 **出海下单 → 海外采购** 新建,Admin 再完成审核与履约维护;自动化只用于需要隔离数据的补充验收。
|
||||
|
||||
Admin → **海外业务 → 采购订单**:
|
||||
|
||||
@@ -494,8 +494,11 @@ Admin → **海外业务 → 采购订单**:
|
||||
- 编辑写入 `UPDATE` 流水;
|
||||
- 审核写入 `REVIEW` 流水;
|
||||
- 状态为 `PENDING_REVIEW → APPROVED/REJECTED`;
|
||||
- 审核通过后可维护入库量、采购物流与多条出库明细,出库总量不得超过入库量;
|
||||
- 入库量大于零时,状态按出库汇总派生为 `PENDING_OUTBOUND → PARTIALLY_OUTBOUND → OUTBOUNDED`;
|
||||
- 采购出库仅记录采购单履约,不生成或冒充海外仓可用库存;海外仓可用库存仍只由海外 PDA 实际收货产生;
|
||||
- 终态逆向操作返回冲突;
|
||||
- 不存在采购出库数量、采购出库记录或 `/outbounds`。
|
||||
- 不提供独立 `/outbounds` 接口,出库明细统一通过采购单编辑接口维护。
|
||||
|
||||
### 14.5 本土卡车
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user