优化
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# 头程到尾程流程节点梳理
|
||||
|
||||
> **当前用途:收尾变更的流程入口。** 主流程已经开发完成,本文件只保留三大业务块、关键节点和节点之间的关系,便于查找和修改。开发规划、进度、门禁和历史评审不在这里继续维护。
|
||||
> **当前用途:收尾变更的流程入口。** 整体流程基线已确认,报关协同代码尚未完成;本文件只保留三大业务块、关键节点和节点之间的关系,便于查找和修改。报关开发请看[报关代码开发交接清单](头程到尾程/报关代码开发交接清单.md),历史开发规划、进度、门禁和评审不在这里继续维护。
|
||||
>
|
||||
> **维护原则:** 客户看到的是进度投影,后台看到的是业务对象节点,明细节点记录真实操作和结果。三者使用同一组业务事实,不另建一套客户状态。
|
||||
|
||||
@@ -43,7 +43,7 @@
|
||||
| F11-F13 | 头程下单 | 费用待确认、待组托、待分柜 | 费用版本、确认记录、托盘 | 计费、推送、客户确认、组托/封托 | 费用不阻断主链;装柜完成时未确认的当前有效费用按系统默认确认留痕 |
|
||||
| F14-F20 | 海运(货柜) | 待分柜、订舱中、装柜准备/进行中 | 柜次、装柜计划、拖车任务、拣货任务 | 分柜、订舱、排车、拣货、拍照、铅封、数量核对 | 通过装柜门禁后才能完成装柜 |
|
||||
| F21 | 海运(货柜) | 国内已装柜 | 装柜任务已完成 | 实际柜号、实装数量、装柜证据确认 | 产生 `LOADED`;同时启动报关协同和送港运输两条线 |
|
||||
| F22 | 海运(货柜) | 报关确认中、待补资料、已提交报关 | 客户报关案例、报关批次 | 收集资料、发报关行、接收回执、客户确认或打回、重新上传和重发 | 柜内所有客户确认后,才能提交整柜资料并正式申报;客户确认不等于海关放行 |
|
||||
| F22 | 海运(货柜) | 报关确认中、待补资料、已提交报关 | 客户报关案例、报关批次 | 收集资料、发报关行、接收回执、客户确认或打回、重新上传和重发 | **流程已确认、代码未完成**;柜内所有客户确认后,才能提交整柜资料并正式申报;客户确认不等于海关放行 |
|
||||
| F23 | 海运(货柜) | 送港中、已进港、待开船、已甩柜 | 送港/拖车任务、港口和船次事实 | 离仓、送港、进港、甩柜、改配 | 与报关线独立,先后顺序不固定;进港不等于开船 |
|
||||
| F24 | 海运(货柜) | 海运中 | 船次实际状态 | 承运船舶实际开航、船期回写 | 只有实际开航后进入海运节点 |
|
||||
| F25-F27 | 海运(货柜) | 目的港处理中、待海外接柜 | 目的港清关/提柜、尾程订单、入仓计划 | 清关、提柜、创建尾程计划 | 形成海外接柜输入,不等于已经入库 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user