优化
This commit is contained in:
@@ -39,3 +39,11 @@ P3-Q1~P3-Q13 均已确认;P3-Q4 采用 uni-app 开发并支持在线更新
|
||||
- PDA 只能现场拍照,Admin 可人工上传;五类证据各至少 1 张有效照片,可同类型多张追加,错图只作废不硬删除。
|
||||
- 单柜次只允许一名作业员作业,不做多人并行和任务接管;进入任务即标记“拣货中”,扫描草稿按作业员+任务+柜次隔离,点击提交时批量写入后端。
|
||||
- 后台操作员、理货员可按权限人工上传证据;拣货员只负责 PDA 现场拍照,不开放后台人工上传。照片无限期保留,客户不可见照片和锁码。
|
||||
|
||||
### 发布与真实验收状态(2026-08-10)
|
||||
|
||||
- Admin 已部署 `b593d72`:智能装柜、预装清单、装柜清单均可访问真实接口;预装/装柜清单不再要求选择仓库,详情仍使用列表行返回的真实仓库归属。
|
||||
- Firstleg 已部署 `3bfc11a`:修复 PDA 拣货时库位分配状态提前变更的问题;真实复跑仍发现 PDA `pick` 第二处 `S0500`,当前仍阻断 PDA 复核、装柜完成、报关 LOADED 关联和最终门禁,不能标记三期闭环完成。
|
||||
- 验收 fixture 顺序已核实为 `orders → inbound-measurement → phase3-container-loading → phase3-loading → phase3-customs → phase3-port-schedules → phase3-loading-finalize`;脚本保留真实失败,不以 mock、历史资源或 coverage gap 伪装通过。
|
||||
- PDA“点击提交时批量写入后端”的原子 batch 契约尚未实现;当前页面仍不能证明整批事务、批次幂等、服务端库存快照和失败整批回滚已具备。
|
||||
- ZIM hCaptcha、COSCO 动态页继续按产品确认的人工兜底保留为 `MANUAL_REQUIRED`,不作为自动查询 PASS。
|
||||
|
||||
+10
-10
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
> 创建日期:2026-07-28
|
||||
> 当前阶段:已确认口径下的分模块开发与契约拆分
|
||||
> 总体状态:已进入开发准备
|
||||
> 总体状态:分模块已部署联调;PDA 主链仍阻断,尚未达到三期闭环验收
|
||||
> 规划依据:`三期开发规划.md`
|
||||
> 维护方式:参考一期进度表,采用“总体大任务 → 详细任务 → 里程碑 → 未确认事项 → 开工准入 → 验收”的结构。
|
||||
|
||||
@@ -17,15 +17,15 @@
|
||||
| 大任务 ID | 大任务 | 范围 | 状态 | 进度 | 计划开始 | 计划完成 | 负责人 | 关键依赖/备注 |
|
||||
|---|---|---|---|---:|---|---|---|---|
|
||||
| T01 | 需求确认与原型 | 锁定阶段边界、流程依赖、排柜规则、设备、文件、报关和港务信息;完成页面原型 | 已完成 | 100% | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 总控 | 产品确认版已同步;PDA 采用 uni-app、在线更新和 Android 广播扫描 |
|
||||
| T02 | 公共契约与数据模型 | 主/子状态、权限、事件、错误码、订单三期投影、柜次、任务、证据、报关和审计模型 | 进行中 | 10% | 2026-08-10 | 待排期 | 待分配 | 已确认父子订单、硬门禁和仓库角色;依赖二期输出契约 |
|
||||
| T03 | 订单三期编排与柜次 | 增强现有订单列表/详情,建立父子订单-柜次关系、拆分/拼柜和时间线 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 不新建出仓单;一单多柜、拼柜和未装数量自动生成子订单 |
|
||||
| T04 | 智能排柜 | 排柜规则、系统建议、冲突、人工确认和追溯 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 装载率上限 110%;税率排序可配置 |
|
||||
| T05 | 订舱与港务信息 | 订舱、变更异常、船公司官网查询、更新时间和过期标识 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 订舱完成属于 `LOADED` 门禁;船期每 3 天最多查询 3 次 |
|
||||
| T06 | 拖车预约 | 服务商、车辆司机、预约时间窗、到离仓节点和异常 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 拖车完成属于 `LOADED` 门禁 |
|
||||
| T07 | PDA 拣货与复核 | 在线进入任务、持久化扫描草稿、批量提交、部分拣货、异常、幂等和单人作业 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 单柜次单作业员;复用二期实时库存/库位接口,设备真机口径待澄清 |
|
||||
| T08 | 装柜及柜封证据 | 装柜节点、柜号、铅封号、PDA 现场拍照、后台角色上传、多图追加、作废和复核 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 操作员/理货员可后台上传,拣货员仅 PDA 现场采集;无限期保留、客户不可见 |
|
||||
| T09 | 报关资料与回执 | 人工资料清单、后台审核补件、线下提交代理、人工上传放行回执 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 放行回执属于 `LOADED` 门禁,不做自动接口 |
|
||||
| T10 | 装柜完成门禁 | 校验订舱、拖车、报关放行、PDA 拣货、五类证据和锁码文本,推进 `LOADED` | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | `LOADED` 后错误线下处理,不提供在线冲正 |
|
||||
| T02 | 公共契约与数据模型 | 主/子状态、权限、事件、错误码、订单三期投影、柜次、任务、证据、报关和审计模型 | 进行中 | 60% | 2026-08-10 | 待排期 | 总控 | 父子单、硬门禁、仓库角色、证据和费用契约已有真实接口;PDA batch 契约未完成 |
|
||||
| T03 | 订单三期编排与柜次 | 增强现有订单列表/详情,建立父子订单-柜次关系、拆分/拼柜和时间线 | 联调中 | 80% | 2026-08-10 | 待排期 | 总控 | 父子履约树和柜次分片已通过真实验收,最终 LOADED 仍受 PDA 阻断 |
|
||||
| T04 | 智能排柜 | 排柜规则、系统建议、冲突、人工确认和追溯 | 联调中 | 80% | 2026-08-10 | 待排期 | Admin/Firstleg | 智能装柜工作台与真实候选、计划、分配、推送接口已部署;最终完成依赖 PDA |
|
||||
| T05 | 订舱与港务信息 | 订舱、变更异常、船公司官网查询、更新时间和过期标识 | 联调中 | 80% | 2026-08-10 | 待排期 | Firstleg/Admin | 订舱、港务船期生命周期已通过;ZIM/COSCO 保留人工兜底 |
|
||||
| T06 | 拖车预约 | 服务商、车辆司机、预约时间窗、到离仓节点和异常 | 联调中 | 80% | 2026-08-10 | 待排期 | Firstleg/Admin | 预约生命周期和服务中心串联已通过,最终 LOADED 门禁待 PDA |
|
||||
| T07 | PDA 拣货与复核 | 在线进入任务、持久化扫描草稿、批量提交、部分拣货、异常、幂等和单人作业 | 已阻塞 | 45% | 2026-08-10 | 待排期 | Firstleg/PDA | `pick` 第二处真实 S0500 未收口;原子 batch、库存快照、失败整批回滚未实现 |
|
||||
| T08 | 装柜及柜封证据 | 装柜节点、柜号、铅封号、PDA 现场拍照、后台角色上传、多图追加、作废和复核 | 联调中 | 80% | 2026-08-10 | 待排期 | Firstleg/Admin/PDA | 五类证据、多图追加、作废和硬门禁已通过;终态仍依赖 PDA |
|
||||
| T09 | 报关资料与回执 | 人工资料清单、后台审核补件、线下提交代理、人工上传放行回执 | 联调中 | 70% | 2026-08-10 | 待排期 | Firstleg/Admin | 人工清单和资料版本已通过;LOADED 子订单关联受 PDA 失败级联阻断 |
|
||||
| T10 | 装柜完成门禁 | 校验订舱、拖车、报关放行、PDA 拣货、五类证据和锁码文本,推进 `LOADED` | 已阻塞 | 70% | 2026-08-10 | 待排期 | Firstleg | 门禁逐项读取和 fail-closed 已通过,真实推进 `LOADED` 等 PDA 修复 |
|
||||
| T11 | 客户端三期协同 | 装柜进度、柜次、回执、预计开船/到港和变更时间线 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 客户不查看装柜照片和锁码;依赖 T05、T09、T10 |
|
||||
| T12 | 联调测试与发布 | 跨端联调、自动化测试、PDA 真机、安全、弱网、迁移、验收和发布 | 待开始 | 0% | 待排期 | 待排期 | 待分配 | 依赖 T02~T11 完成 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user