完善财务费用来源与柜级分摊
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -22,7 +22,7 @@
|
||||
| 财务单据编号 | `service/FinanceDocumentNumberGenerator.java`;对账单、应收结算单、应付结算单分别使用 `REC`、`AR`、`AP` 前缀 |
|
||||
| Finance 导出数据 Provider | `controller/FinanceExportProviderController.java`、`service/FinanceExportProviderService.java`;由 File `ExportProviderClient` 按已登记 `exportType` 分批拉取,不从 Admin 直接生成文件 |
|
||||
| 五页产品 OpenAPI | `../../docs/财务管理/openapi/finance-phase1-five-pages-v1.yaml`;人工财务补充契约 `finance-f1-manual-v1.yaml` |
|
||||
| Firstleg 费用来源事件入口 | `controller/InternalFinanceFeeSourceController.java`、`service/FinanceFeeSourceEventService.java` |
|
||||
| 业务费用来源事件入口 | Firstleg:`controller/InternalFinanceFeeSourceController.java`、`service/FinanceFeeSourceEventService.java`;海外完整快照:`controller/InternalBusinessFeeSourceController.java`、`service/BusinessFeeSourceEventService.java` |
|
||||
| 查询模型与客户可见性 | `service/FinanceQueryService.java`、`dto/FinanceReadModels.java` |
|
||||
| 账期、账单、收款、成本及幂等写模型 | `service/FinanceService.java` |
|
||||
| Firstleg 费用来源与柜次成本快照 | `client/FirstlegFeeSourceClient.java`、`client/FirstlegCostSnapshotClient.java`;生产端见 `../firstleg/AGENTS.md` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user