优化
This commit is contained in:
@@ -126,6 +126,7 @@ Client 全量、Client 入库测量与计费、待审核订单和批量待分柜
|
||||
| 本地质量 | `backend-full-regression.ps1` | Mapper 门禁后执行受影响后端 Maven 测试;`-DryRun` 只打印与校验 |
|
||||
| 本地质量 | `frontend-full-regression.ps1` | 编排 Admin/Client 本地测试、类型检查及国内/海外 PDA Node 全量测试,不访问 Gateway |
|
||||
| 本地质量 | `database-comment-audit.ps1` | 离线扫描数据库中文注释,不连接数据库 |
|
||||
| Jenkins 只读数据库结构 | `database-schema-contract.mjs` | 只查询 `information_schema` 核对区域初始化 SQL 的表和字段;不执行 SQL、不造业务数据、不执行迁移 |
|
||||
| 本地质量 | `local-db-full-acceptance.ps1` | 只允许本机 MySQL 的受控 SQL 验收;非 dry-run 会写本地测试库 |
|
||||
| 本地质量 | `mapper-scan-contract.mjs` | 离线检查 Mapper 注解与扫描入口,不启动 Spring、不连接数据库 |
|
||||
| 本地质量 | `java-quality-summary.mjs` | 聚合 Maven 拓扑、OpenAPI、JaCoCo 和 SpotBugs 已有报告,不启动服务 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user