优化
This commit is contained in:
@@ -46,7 +46,7 @@
|
||||
| 消息中心 | `modules/notifications/` | Backend `iam/.../notification/`;仅顶部消息中心,不进入左侧菜单 |
|
||||
| 订单列表、详情、商品图片与入库费用 | `modules/unified-orders/`、`modules/first-leg-orders/`;平台商品图片由 `modules/unified-orders/api/unifiedOrders.ts` 按客户与 fileId 下载 | `order/`、`firstleg/`、Finance;图片读取归 `file/` 的 `PlatformProductImageController`。Order 状态为 `SUBMITTED` 时统一列表必须保持 `PENDING_REVIEW/APPROVE_ORDER`,不得被已存在的 Firstleg 准备中入库投影覆盖 |
|
||||
| 客户原始申报资料编辑与渠道变更 | `modules/unified-orders/components/OrderDeclarationEditorDialog.vue`、`api/unifiedOrders.ts`、`pages/UnifiedOrdersView.vue` | 使用订单版本和货物 `itemNo` 整体提交,不允许增删货物行;只编辑客户申报快照,不覆盖仓库/PDA 实测、测量审核或计费事实。渠道变化需二次确认并由 Backend `order/` 联查 `firstleg/` 的分柜、同柜、装柜与重新计价门禁;国内收货仓或中转仓变化必须重新下单 |
|
||||
| 入库、测量、称重库位状态、客户箱规策略与计价主数据 | `modules/inbounds/measurement/`、`modules/inbounds/weight/components/WeightOcrPanel.vue`、`modules/fba-pricing/`、`modules/dimension-config/`、`modules/customers/components/CustomerBillingRulesPanel.vue`、`modules/fee-items/` | 客户固定四档箱规,默认计算方式为 `ADD/MULTIPLY`;测量行可选实际尺寸、箱规尺寸策略或客户默认尺寸系数,保存后以 Backend `firstleg/` 返回的外箱尺寸、体积重和计费基数为准,不在页面独立重算。称重页在每张图片卡片只展示服务端 `locationCode/slotStatus/sharedOverflow`,不渲染或自行推导整票预留引导;删除图片须提示槽位仍归本票保留,不得按图片数组下标推导托盘或库位 |
|
||||
| 入库、测量、称重库位状态、客户箱规策略与计价主数据 | 测量弹框/工作区 `modules/inbounds/measurement/InboundMeasurementDialog.vue`、`InboundMeasurementPanel.vue`,称重 `modules/inbounds/weight/components/WeightOcrPanel.vue`;主数据 `modules/fba-pricing/`、`modules/dimension-config/`、`modules/customers/components/CustomerBillingRulesPanel.vue`、`modules/fee-items/` | 客户固定四档箱规,默认计算方式为 `ADD/MULTIPLY`;测量行可选实际尺寸、箱规尺寸策略或客户默认尺寸系数,保存后以 Backend `firstleg/` 返回的外箱尺寸、体积重和计费基数为准,不在页面独立重算。费用确认的实际箱数、毛重和体积优先汇总当前 `actualMeasurementRows`,不得用可能滞后的工作区顶层合计覆盖明细。称重页在每张图片卡片只展示服务端 `locationCode/slotStatus/sharedOverflow`,不渲染或自行推导整票预留引导;删除图片须提示槽位仍归本票保留,不得按图片数组下标推导托盘或库位 |
|
||||
| 财务与柜级公共费用分摊 | `modules/finance/`,继续读该目录 `AGENTS.md`;柜费入口 `modules/loading-lists/components/ContainerFeesPanel.vue`、`api/containerFees.ts` | `finance/`、`firstleg/`、`file/`、`docs/财务管理/`;跨客户公共柜费只按服务端柜内客户/订单事实分摊,金额必须守恒,创建与审核、驳回、调整、作废均整组原子处理 |
|
||||
| 货柜、排柜、预装/装柜清单、真实柜号后补与整柜报关 | `modules/container-loading/`、`modules/loading-lists/`;预装详情 `pages/PreloadPlanDetailView.vue`,货柜详情 `pages/ContainerDetailView.vue`,资料/PDA 证据 `components/ContainerOverviewPanel.vue`,报关 `components/ContainerCustomsPanel.vue`、`api/platformContainerCustoms.ts` | 创建柜次时自动生成唯一预装计划,加入入仓码即同步进入该计划,页面不提供创建计划或推送预装操作。预装详情先调用 `/loading-plans/{planId}/lifecycle`。订舱关联和预装确认允许真实集装箱号为空;首次补录可在 `EDITING/LOADING` 进行,PDA 最终完成前必须补齐;已有柜号纠正只允许 `EDITING` 且任务未领取、无物理作业事实。整柜报关逐资料完成,全买单柜使用 `complete-all-buy` |
|
||||
| 合柜报关 / 同柜不可拆组 | `modules/unified-orders/api/coLoadGroups.ts`、`pages/UnifiedOrdersView.vue`;装柜消费 `modules/container-loading/pages/SmartLoadingWorkbenchView.vue` | 前端只提交订单 ID;Backend `firstleg/loading/coload/` 展开并冻结每票全部可用入仓片段。成员数是入仓片段数,不等于订单票数;只要求同国内仓、同渠道,允许跨客户及不同目的仓港;分配、移除、取消均整组处理 |
|
||||
|
||||
@@ -18,6 +18,7 @@
|
||||
|
||||
- XLSX 批量导入使用 `BatchImportDialog.vue`;页面只提供模板下载、导入调用和成功后刷新,不复制文件校验、上传状态、错误报告或弹窗 CSS。
|
||||
- 模态框和抽屉优先使用 `AppDialog.vue`、`AppDrawer.vue`;但独立页面、弹框或抽屉的选择必须服从对应原型,不因已有组件方便而替换承载方式。
|
||||
- `AppDialog` 未提供自定义 `#header` 时保留 Element 原生 `title` 标题栏;`fullscreenable` 只在原标题栏追加全屏控件,不得仅为标题或全屏按钮再造一层 header。只有原型确有复合标题结构时才使用 `#header`。
|
||||
- 加载失败组合 `LoadErrorState.vue` 与 `ApiErrorMeta.vue`,保留重试和 `requestId`/`traceId`;状态与复制优先使用 `StatusBadge.vue`、`CopyButton.vue`。
|
||||
- 参考页面:查询和表格见 `../../modules/master-data/express-companies/pages/ExpressCompaniesView.vue`,批量导入见该页面与 `../../modules/master-data/counterparties/pages/PartnersView.vue`,抽屉见 `../../modules/downloads/pages/DownloadCenterView.vue`。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user