优化
This commit is contained in:
@@ -47,10 +47,10 @@
|
||||
| 订单列表、详情、商品图片与入库费用 | `modules/unified-orders/`、`modules/first-leg-orders/`;平台商品图片由 `modules/unified-orders/api/unifiedOrders.ts` 按客户与 fileId 下载 | `order/`、`firstleg/`、Finance;图片读取归 `file/` 的 `PlatformProductImageController` |
|
||||
| 入库、测量与计价主数据 | `modules/inbounds/`、`modules/fba-pricing/`、`modules/dimension-config/`、`modules/fee-items/` | `firstleg/`、`order/`、`file/`、`integration-service/` |
|
||||
| 财务 | `modules/finance/`,继续读该目录 `AGENTS.md` | `finance/`、`firstleg/`、`file/`、`docs/财务管理/` |
|
||||
| 货柜、排柜与装柜清单 | `modules/container-loading/`、`modules/loading-lists/`;详情 `pages/ContainerDetailView.vue`,资料/PDA 证据 `components/ContainerOverviewPanel.vue` | 详情承载四类当前资料、PDA 证据、异常历史与整柜国内出仓门禁;Backend `firstleg/loading/`、`firstleg/split/`、`outbound/dispatch/`、`warehouse/`、`file/` |
|
||||
| 货柜、排柜、装柜清单与整柜报关 | `modules/container-loading/`、`modules/loading-lists/`;详情 `pages/ContainerDetailView.vue`,资料/PDA 证据 `components/ContainerOverviewPanel.vue`,报关 `components/ContainerCustomsPanel.vue`、`api/platformContainerCustoms.ts` | 装柜完成后按 `loadingPlanId` 展示整柜退税/买单覆盖;平台开始报关即冻结客户资料版本与入仓码范围,逐资料上传一对一完成文件,最后一份要求二次确认;全买单柜使用 `complete-all-buy`。Backend `firstleg/customs/container/`、`customs-v1.yaml`,文件归 `file/` |
|
||||
| 智能装柜按入仓码候选与箱数分配 | `modules/container-loading/pages/SmartLoadingWorkbenchView.vue`、`api/platformContainerLoading.ts` | Backend `firstleg/` 的 `PlatformSmartLoadingController`、`SmartLoadingService`;`GlobalSmartLoadingView.vue` 当前未注册路由,不作为正式入口 |
|
||||
| 三期订舱、关联候选与出仓前船期 | `modules/ocean-bookings/`、`modules/container-loading/`、`modules/port-schedules/` | `platformOceanBookings.ts` 的 `/link-candidates` 只消费服务端分页;列表 `containerCount` 是柜型需求 `quantity` 总和,不是已关联柜数;Backend `firstleg/oceanbooking/`、`firstleg/portschedule/`,出仓后节点归四期 |
|
||||
| 拖车、报关、国内出仓 | `modules/trucking/`、`modules/customs/`、`modules/outbound-dispatch/` | `firstleg/outbound/dispatch/`、`firstleg/customs/`、`file/` |
|
||||
| 拖车、历史报关协同、国内出仓 | `modules/trucking/`、`modules/customs/`、`modules/outbound-dispatch/` | `modules/customs/` 是报关案件/清单/代理提交与回执入口;装柜完成后的整柜退税/买单资料改从货柜详情进入,不得在旧模块复制一套;Backend `firstleg/outbound/dispatch/`、`firstleg/customs/`、`file/` |
|
||||
| 主数据、下载、审计 | `modules/master-data/`、`modules/downloads/`、`modules/audit/` | `warehouse/`、`file/`、`audit-service/` |
|
||||
| 四期海外接柜、入库与库存 | `modules/overseas-warehouse/` | `gateway-overseas/`、`lastleg-service/`、`warehouse-overseas-service/`;不含出库和派送 |
|
||||
| 四期海外采购、卡车、散板 | `modules/overseas-business/` | `gateway-overseas/`、`lastleg-service/` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user