docs: register finance allocation routes
This commit is contained in:
@@ -47,7 +47,7 @@
|
||||
| 订单列表、详情、商品图片与入库费用 | `modules/unified-orders/`、`modules/first-leg-orders/`;平台商品图片由 `modules/unified-orders/api/unifiedOrders.ts` 按客户与 fileId 下载 | `order/`、`firstleg/`、Finance;图片读取归 `file/` 的 `PlatformProductImageController`。Order 状态为 `SUBMITTED` 时统一列表必须保持 `PENDING_REVIEW/APPROVE_ORDER`,不得被已存在的 Firstleg 准备中入库投影覆盖 |
|
||||
| 客户原始申报资料编辑与渠道变更 | `modules/unified-orders/components/OrderDeclarationEditorDialog.vue`、`api/unifiedOrders.ts`、`pages/UnifiedOrdersView.vue` | 使用订单版本和货物 `itemNo` 整体提交,不允许增删货物行;只编辑客户申报快照,不覆盖仓库/PDA 实测、测量审核或计费事实。渠道变化需二次确认并由 Backend `order/` 联查 `firstleg/` 的分柜、同柜、装柜与重新计价门禁;国内收货仓或中转仓变化必须重新下单 |
|
||||
| 入库、测量与计价主数据 | `modules/inbounds/`、`modules/fba-pricing/`、`modules/dimension-config/`、`modules/fee-items/` | `firstleg/`、`order/`、`file/`、`integration-service/` |
|
||||
| 财务 | `modules/finance/`,继续读该目录 `AGENTS.md` | `finance/`、`firstleg/`、`file/`、`docs/财务管理/` |
|
||||
| 财务与柜级公共费用分摊 | `modules/finance/`,继续读该目录 `AGENTS.md` | `finance/`、`firstleg/`、`file/`、`docs/财务管理/`;柜级公共费用按分摊组统一处理 |
|
||||
| 货柜、排柜、预装/装柜清单、真实柜号后补与整柜报关 | `modules/container-loading/`、`modules/loading-lists/`;预装详情 `pages/PreloadPlanDetailView.vue`,货柜详情 `pages/ContainerDetailView.vue`,资料/PDA 证据 `components/ContainerOverviewPanel.vue`,报关 `components/ContainerCustomsPanel.vue`、`api/platformContainerCustoms.ts` | 创建柜次时自动生成唯一预装计划,加入入仓码即同步进入该计划,页面不提供创建计划或推送预装操作。预装详情先调用 `/loading-plans/{planId}/lifecycle`,`COMPLETED` 时替换为正式装柜清单详情并关闭旧工作台标签,不按 A0404 或错误文案猜阶段。订舱关联和预装确认允许真实集装箱号为空;首次补录可在 `EDITING/LOADING` 进行,PDA 最终完成前必须补齐;已有柜号纠正只允许 `EDITING` 且任务未领取、无物理作业事实。整柜报关按 `loadingPlanId` 展示、逐资料完成,全买单柜使用 `complete-all-buy`;后端为 `LoadingListService`、`loading-lists-v1.yaml`、`firstleg/customs/container/`,文件归 `file/` |
|
||||
| 合柜报关 / 同柜不可拆组 | `modules/unified-orders/api/coLoadGroups.ts`、`pages/UnifiedOrdersView.vue`;装柜消费 `modules/container-loading/pages/SmartLoadingWorkbenchView.vue` | 前端只提交订单 ID;Backend `firstleg/loading/coload/` 展开并冻结每票全部可用入仓片段。成员数是入仓片段数,不等于订单票数;只要求同国内仓、同渠道,允许跨客户及不同目的仓港;分配、移除、取消均整组处理 |
|
||||
| 智能装柜按入仓码候选与箱数分配 | `modules/container-loading/pages/SmartLoadingWorkbenchView.vue`、`api/platformContainerLoading.ts` | Backend `firstleg/` 的 `PlatformSmartLoadingController`、`SmartLoadingService`;`GlobalSmartLoadingView.vue` 当前未注册路由,不作为正式入口 |
|
||||
|
||||
@@ -18,6 +18,7 @@
|
||||
- 入库费用的应付/直接已付表单在 `../unified-orders/components/InboundFeeDetailManager.vue`,柜次费用在 `../loading-lists/components/ContainerFeesPanel.vue`;对应 API 分别为 `../unified-orders/api/inboundFeeDetails.ts`、`../loading-lists/api/containerFees.ts`。
|
||||
- `DIRECT_PAID` 必须提交已付时间、付款方式,以及付款流水号或至少一个付款凭证;凭证由费用 API 调用 `/platform/finance/v1/vouchers` 上传为 `FINANCE_VOUCHER`,并绑定当前客户。
|
||||
- 后端事实入口为 Firstleg `FeePaymentSnapshotValidator`、入库/柜次费用服务,文件元数据归 File;Finance 只消费已发布的费用来源快照,不在前端或 Finance 中重建付款事实。
|
||||
- 财务与柜级公共费用分摊统一从 `pages/` 和 `api/finance.ts` 进入;`allocationGroupId` 整组审核、驳回、调整或作废,不允许按单条分摊明细绕过整组状态机。
|
||||
|
||||
## 权限与验证
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user