优化
This commit is contained in:
+19
-18
@@ -8,8 +8,8 @@
|
||||
|
||||
| task_id | display_name | responsibility |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `01a00e42-0f41-77d2-9019-bcd2a170a6c1` | 订单入仓全流程总控 | 统筹客户下单至待分柜的完整订单链:订单创建、列表与详情、到仓、测量/OCR、测量审核、入库初算与人工调价、状态流转,以及 Admin/Client/Order/Firstleg/File/Integration 实际消费者和全链验证;以 `WAIT_SPLIT` 成功交接货柜履约为职责终点 |
|
||||
| `01a00e43-8fc7-7e30-8ae0-175d873a4cfd` | 货柜履约全流程总控 | 统筹 `WAIT_SPLIT` 之后至国内出仓的完整履约链:分柜、智能装柜、预装与装柜清单、订舱、船期、拖车、PDA 拣货与装柜证据、报关清关、柜次异常和出仓,并维护 Admin/Client/PDA/Firstleg/Warehouse/File 相关契约及全链验证;柜态看板暂不进入开发范围 |
|
||||
| `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 订单入仓全流程总控 | 统筹客户下单至待分柜的完整订单链:订单创建、列表与详情、到仓、测量/OCR、测量审核、入库初算与人工调价、状态流转,以及 Admin/Client/Order/Firstleg/File/Integration 实际消费者和全链验证;以 `WAIT_SPLIT` 成功交接货柜履约为职责终点 |
|
||||
| `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜履约全流程总控 | 统筹 `WAIT_SPLIT` 之后至国内出仓的完整履约链:分柜、智能装柜、预装与装柜清单、订舱、船期、拖车、PDA 拣货与装柜证据、报关清关、柜次异常和出仓,并维护 Admin/Client/PDA/Firstleg/Warehouse/File 相关契约及全链验证;柜态看板暂不进入开发范围 |
|
||||
| `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | 财务结算全流程总控 | 统筹费用来源进入财务后的完整结算链:客户账户、应收应付、对账单、应收/应付结算单、收付款、作废重开、凭证、柜次成本与正式结算;维护 Admin/Client/Finance 及 Firstleg/File 实际契约和全链验证,不接管订单初算与货柜履约状态机 |
|
||||
| `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户与平台运营总控 | 统筹客户/企业生命周期、客户详情与运营统计、平台用户和角色业务、审计日志、消息中心与通知模板,以及对应 Admin/Client/IAM/Auth/Audit 契约和验证;不负责全局菜单装配、共享布局样式或各业务域自身权限语义 |
|
||||
| `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 仓储与基础资料总控 | 统筹平台仓库、库位、托盘、国内整柜、供应商、快递公司、往来单位、费用项目、尺寸配置、价格表、下载中心等相对独立的仓储与主数据页面;负责 Warehouse/File 相关契约、原型收敛和组合验收,不再承担订单测量、审核和入库状态流转 |
|
||||
@@ -20,26 +20,27 @@
|
||||
| task_id | parent_task_id | display_name | responsibility |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `019ff9ad-9bd1-7393-a561-a2b2df6d4eec` | `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | 全量测试门禁脚本修复 | 修复菜单/权限相关全量合同测试、后端回归覆盖及统一 SQL 快照门禁 |
|
||||
| `019ff905-bd45-71a1-a5f5-b40b620fcc83` | `01a00e42-0f41-77d2-9019-bcd2a170a6c1` | 头程后台|国内仓测量|独立列表与审核待办 | 实现国内仓订单测量独立筛选页与测量数据审核独立待办页,复用现有真实接口和权限 |
|
||||
| `01a00f0e-e9c9-7cc3-8378-957eeb01029a` | `01a00e42-0f41-77d2-9019-bcd2a170a6c1` | Admin 订单列表与批量审核 | 长期维护 Admin 头程订单列表、订单审核操作、批量操作及其 API 消费、权限、响应式和自动化测试;不接管测量 OCR、货柜履约、全局导航、IAM 权限初始化或 Java 状态机 |
|
||||
| `01a00f29-015e-7551-b9af-ce99ddc84e39` | `01a00e42-0f41-77d2-9019-bcd2a170a6c1` | 入仓初算与人工调价 | 长期维护测量审核通过后的头程费用初算、客户费用归属、价格匹配、费用快照、人工调整计费量单价与附加费,以及 Admin、Firstleg 和 Finance 发布前消费者;费用失败不得阻塞待分柜状态流转 |
|
||||
| `019ff905-c5e9-7631-a64e-79f7644ffce8` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|供应商管理后端|公共供应商契约 | 建设独立于往来单位的平台公共供应商后端模型、权限、接口、审计和 OpenAPI |
|
||||
| `019ff905-bd45-71a1-a5f5-b40b620fcc83` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 头程后台|国内仓测量|独立列表与审核待办 | 实现国内仓订单测量独立筛选页与测量数据审核独立待办页,复用现有真实接口和权限 |
|
||||
| `01a00f0e-e9c9-7cc3-8378-957eeb01029a` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | Admin 订单列表与批量审核 | 长期维护 Admin 头程订单列表、订单审核操作、批量操作及其 API 消费、权限、响应式和自动化测试;不接管测量 OCR、货柜履约、全局导航、IAM 权限初始化或 Java 状态机 |
|
||||
| `01a00f29-015e-7551-b9af-ce99ddc84e39` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 入仓初算与人工调价 | 长期维护测量审核通过后的头程费用初算、客户费用归属、价格匹配、费用快照、人工调整计费量单价与附加费,以及 Admin、Firstleg 和 Finance 发布前消费者;费用失败不得阻塞待分柜状态流转 |
|
||||
| `01a00f58-8b0f-7590-a3b7-c2e937ac8dea` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | Client 订单列表与状态投影 | 长期维护 Client 头程订单列表与详情、统一订单主状态投影、操作可见性及 Order、Firstleg 状态消费者和自动化测试;不接管货柜装柜状态机、Admin 全局装配或 IAM |
|
||||
| `01a00f5b-18a0-7b32-9664-82a2b9400c9e` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 头程费用事实源与派生同步 | 维护头程自动初算唯一事实源、费用明细只读派生同步、费用状态机、事务、幂等、版本历史及 Finance 发布 Outbox 的 Java 实现与测试 |
|
||||
| `01a00f5b-1a43-7752-bb00-d4fd99adaadc` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | Admin 入仓费用与其他费用 | 维护 Admin 订单详情与入仓费用信息架构、头程自动费用操作、其他费用新增审核调整、汇总口径、紧凑响应式界面和测试 |
|
||||
| `01a00f5b-1c42-7d02-bb3e-596b434d360b` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 入仓费用契约与全链验收 | 维护入仓费用 OpenAPI、契约测试、全量 HTTP 验收脚本、样本只读核对及跨端回归证据;不修改业务生产源码、不写环境或部署 |
|
||||
| `01a00f60-d3b3-7490-ac2a-187f36fac07c` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 订单表格字段与聚合契约 | 长期维护订单与入仓列表详情所需的 Order、Firstleg 聚合字段、字段来源、DTO、OpenAPI、查询性能和后端契约测试;不修改前端页面、费用或货柜状态机 |
|
||||
| `019ff905-ca76-7123-af57-5825b5773d2b` | `019ff8dc-8700-7d93-a29b-3175b026a2ab` | 头程后台|国内整柜后端|入出库库存契约 | 建设国内整柜入库、出库、库存和详情交易记录的独立后端契约与状态流 |
|
||||
| `019ff905-a055-7723-b05e-598399fc183e` | `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | 财务五页-客户账户与应收应付 | 按已确认财务一期契约和原型补齐客户账户、账户流水、费用来源列表与独立详情页功能 |
|
||||
| `019ff905-a477-7a03-b806-953ba598d305` | `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | 财务五页-客户对账单 | 按已确认财务一期契约和原型补齐客户对账单筛选、主表、明细与支付历史联动功能 |
|
||||
| `019ff905-a8d5-7802-bf31-29919070a312` | `019ff601-029f-7801-851c-7c68e02804ca` | 财务五页-应收应付结算单 | 按已确认财务一期契约和原型补齐应收、应付结算单汇总、筛选、详情、收付款及作废重开功能 |
|
||||
| `019ff90b-9b45-7191-b68f-c3b52567e3e4` | `01a00e43-8fc7-7e30-8ae0-175d873a4cfd` | 货柜管理后端扩展契约 | 补齐清关报关与 DO/PU 文件查看下载、货柜异常及历史、运输轨迹日志和柜次 PDA 作业摘要的后端契约、权限、OpenAPI、SQL 与测试 |
|
||||
| `01a00e91-2124-7960-95d6-e0d0f81959f9` | `01a00e43-8fc7-7e30-8ae0-175d873a4cfd` | 预装清单动态增量后端契约 | 维护智能装柜与预装清单在 PDA 最终完成前的动态增量编排、计划与明细可编辑能力、PDA 同任务增量同步、版本并发及对应 OpenAPI 和后端测试;不接管 PDA 最终完成、拖车门禁或 LOADED 状态事务 |
|
||||
| `019ff90b-a037-79b0-b945-8f88bdbde9c5` | `01a00e43-8fc7-7e30-8ae0-175d873a4cfd` | 货柜管理 Admin 功能补齐 | 补齐货柜与装柜清单的文件闭环、异常处理、更多操作、运输轨迹日志、PDA 摘要和必要列表字段,不含柜态看板 |
|
||||
| `019ff90b-a72d-7000-abdf-e5363357a564` | `01a00e43-8fc7-7e30-8ae0-175d873a4cfd` | 货柜管理全链验收与状态数据 | 维护货柜管理全流程契约测试、真实验收脚本、各状态人工可点击数据矩阵和验收证据,不修改业务源码 |
|
||||
| `01a00037-08c8-7883-b76d-5c22b88e2329` | `01a00e43-8fc7-7e30-8ae0-175d873a4cfd` | PDA 拣货与装柜取证 | 维护 PDA 拣货、批量提交、任务恢复、装柜证据、状态提示及现场交互,并同步 PDA 本地契约测试;不修改 Admin、Client 或 Java 业务源码 |
|
||||
| `01a00ef2-e190-7a32-a624-9e4d6ff09e55` | `01a00e43-8fc7-7e30-8ae0-175d873a4cfd` | PDA 样式与真机视觉优化 | 维护 PDA 页面视觉、布局、触控尺寸、窄屏适配、加载/空态/错误态、图片缩略图与预览样式及真机视觉验收;不修改后端、Admin/Client、业务状态机、HTTP 契约或数据库,不接管 PDA 拣货业务逻辑 |
|
||||
| `019ffef3-cc5e-78a1-affa-bcc98abfcc9e` | `01a00e42-0f41-77d2-9019-bcd2a170a6c1` | 国内仓订单-称重图片 OCR 与总重量 | 建设测量环节称重图片上传、OCR 重量识别、人工确认及订单总重量汇总的 Admin、Firstleg、File/Integration 契约与自动化测试,不改变审核直达待分柜和费用非阻塞规则 |
|
||||
| `019fff79-cdba-74f1-a591-3086119a94ed` | `01a00e42-0f41-77d2-9019-bcd2a170a6c1` | Warehouse 托盘主数据去资源化 | 将托盘收敛为可复用标识与主数据,维护托盘容量、皮重及内部只读快照契约,移除托盘动态占用释放语义,同时保持库位预占、占用、释放和 PDA 结算资源状态机 |
|
||||
| `019fff79-d2bd-74f1-9342-aaf677cb480d` | `01a00e42-0f41-77d2-9019-bcd2a170a6c1` | Admin 称重托盘与真实错误态 | 维护 Admin 入仓称重的托盘选择、毛重皮重净重展示、真实业务错误呈现及相关响应式和自动化测试,消费 Firstleg 最终称重去皮契约 |
|
||||
| `019ffedb-8e47-7262-84fa-13c4309864f4` | `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 客户审计日志与权限契约 | 维护客户详情操作日志的查询、分页、字段呈现、脱敏、平台权限与 Gateway/API 契约测试;不接管客户生命周期、IAM 菜单初始化或业务事件生产者 |
|
||||
| `019ffac4-fdb1-71f2-af81-35366389a717` | `019ff600-e924-7902-b00e-fa1ee1658e08` | 消息中心与客户收件箱 | 维护 Admin 消息模板与发送任务、Client 我的消息、已读未读、成员与客户隔离、IAM 通知契约及全量真实验收 |
|
||||
| `019ff9db-46b2-7830-9a69-a326485fdaa7` | `019ff8e7-aa4a-7ee0-b856-ee5db7ae525f` | Admin 原型样式与全量视觉验收 | 维护 Admin 页面与弹框的原型视觉差异、共享样式边界和前端视觉验收;不处理临时缺陷、部署故障或服务端契约。不得修改 Client,不覆盖业务功能、服务端契约或权限语义,跨模块共享样式由 Admin 平台治理总控统一集成 |
|
||||
| `019ff90b-9b45-7191-b68f-c3b52567e3e4` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜管理后端扩展契约 | 补齐清关报关与 DO/PU 文件查看下载、货柜异常及历史、运输轨迹日志和柜次 PDA 作业摘要的后端契约、权限、OpenAPI、SQL 与测试 |
|
||||
| `01a00e91-2124-7960-95d6-e0d0f81959f9` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 预装清单动态增量后端契约 | 维护智能装柜与预装清单在 PDA 最终完成前的动态增量编排、计划与明细可编辑能力、PDA 同任务增量同步、版本并发及对应 OpenAPI 和后端测试;不接管 PDA 最终完成、拖车门禁或 LOADED 状态事务 |
|
||||
| `019ff90b-a037-79b0-b945-8f88bdbde9c5` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜管理 Admin 功能补齐 | 补齐货柜与装柜清单的文件闭环、异常处理、更多操作、运输轨迹日志、PDA 摘要和必要列表字段,不含柜态看板 |
|
||||
| `019ff90b-a72d-7000-abdf-e5363357a564` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | 货柜管理全链验收与状态数据 | 维护货柜管理全流程契约测试、真实验收脚本、各状态人工可点击数据矩阵和验收证据,不修改业务源码 |
|
||||
| `01a00037-08c8-7883-b76d-5c22b88e2329` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | PDA 拣货与装柜取证 | 维护 PDA 拣货、批量提交、任务恢复、装柜证据、状态提示及现场交互,并同步 PDA 本地契约测试;不修改 Admin、Client 或 Java 业务源码 |
|
||||
| `01a00ef2-e190-7a32-a624-9e4d6ff09e55` | `019ff600-f9f1-78f1-a357-7c80c13e574e` | PDA 样式与真机视觉优化 | 维护 PDA 页面视觉、布局、触控尺寸、窄屏适配、加载/空态/错误态、图片缩略图与预览样式及真机视觉验收;不修改后端、Admin/Client、业务状态机、HTTP 契约或数据库,不接管 PDA 拣货业务逻辑 |
|
||||
| `019ffef3-cc5e-78a1-affa-bcc98abfcc9e` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | 国内仓订单-称重图片 OCR 与总重量 | 建设测量环节称重图片上传、OCR 重量识别、人工确认及订单总重量汇总的 Admin、Firstleg、File/Integration 契约与自动化测试,不改变审核直达待分柜和费用非阻塞规则 |
|
||||
| `019fff79-cdba-74f1-a591-3086119a94ed` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | Warehouse 托盘主数据去资源化 | 将托盘收敛为可复用标识与主数据,维护托盘容量、皮重及内部只读快照契约,移除托盘动态占用释放语义,同时保持库位预占、占用、释放和 PDA 结算资源状态机 |
|
||||
| `019fff79-d2bd-74f1-9342-aaf677cb480d` | `019ffe52-81c7-74b2-9e8c-644428843584` | Admin 称重托盘与真实错误态 | 维护 Admin 入仓称重的托盘选择、毛重皮重净重展示、真实业务错误呈现及相关响应式和自动化测试,消费 Firstleg 最终称重去皮契约 |
|
||||
|
||||
## 规则
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user