@@ -23,12 +23,12 @@
| 审核、测量审核、实测审核 | 仓库测量结果审核 | `baiyue-firstleg/firstleg/AGENTS.md` 中“审核与初始计价”;页面先查 Admin 入库模块 |
| 费用、运费、报价、计费、船期价格表、价格簿 | 单票入仓计价、客户专属报价或调价 | `apps/admin-web/src/modules/inbounds/fee/` 、`apps/admin-web/src/modules/fba-pricing/carrier-rates/pages/CarrierRatesView.vue` (列表/上传)、`apps/admin-web/src/modules/fba-pricing/carrier-rates/pages/CarrierRateDetailView.vue` (版本详情/映射确认);后端查 `FbaPricingService` |
| 柜费、公共费用、分摊 | 国内柜费来源归 Firstleg;海外柜费来源归 Lastleg;账单与结算结果归 Finance | 业务路由查“财务管理与柜级公共费用分摊”或“海外业务费用来源与客户财务”,按实际请求区分 |
| 充值、余额、授信、账单、核销 | 客户自助与平台管理先按终端区分 | Client `apps/client-web/src/modules/finance/` ; Admin `apps/admin-web/src/modules/finance/` |
| 钱包、 充值、余额、授信、账单、核销 | 客户自助与平台管理先按终端区分 | Client `apps/client-web/src/modules/finance/` ; Admin `apps/admin-web/src/modules/finance/` |
| 客户账单、客户对账单、账单确认 | 客户查看和确认本企业账单,不是平台柜费分摊或充值审核 | Client `apps/client-web/src/modules/finance/views/FinanceBillsView.vue` ; Admin 平台账单查 `apps/admin-web/src/modules/finance/` ; Backend `baiyue-firstleg/finance/` 的 Client Finance Controller |
| 自动生成托盘、托盘码没生成、计划齐全、重试生成托盘码 | 海外入库计划保存后资源生成,不是国内托盘标签打印 | Admin `apps/admin-web/src/modules/overseas-warehouse/pages/LastMileOrdersView.vue` ; Backend `baiyue-firstleg/lastleg-service/docs/business-index.md` 的“人工计划自动生成托盘与资源重试”,执行规则先读该服务 `AGENTS.md` |
| 托盘码、托盘标签、补打 | 先区分散货装柜、一件代发和海外实体托盘 | 散货 `apps/admin-web/src/modules/loading-lists/components/PalletLabelPrintDialog.vue` ;一件代发 `apps/admin-web/src/modules/inbounds/core/DropshipPalletPrintPanel.vue` ,从订单“托盘打印”页签进入;海外单张打印 `apps/admin-web/src/modules/overseas-warehouse/pages/PalletsView.vue` ,详见各应用/模块指引 |
| 箱码、箱唛、箱标、单箱扫码 | 单箱身份与测量,不是托盘或库位 | 业务路由查“箱唛、箱码与单箱测量”;后端查 `InboundCartonLabelService` |
| 库位、托盘、占位、释放 | 国内称重整票块 归 Warehouse;海外实物托盘 资源归 Warehouse Overseas;业务任 务归 Lastleg | 业务路由查“称重确认”或“海外仓库与通用资料”;用国内/海外和业务阶段继续限定 |
| 库位、托盘、占位、释放 | 国内资源 归 Warehouse;海外资源归 Warehouse Overseas; 海外库存 业务归 Lastleg | 业务路由查“称重确认”或“海外库位”;仓库名称/地址查“海外仓库主档” |
| 拖车、派车、提柜、还柜 | 国内订舱拖车与目的港码头车队是不同业务;海外配送排车另属 Lastleg | 国内 `apps/admin-web/src/modules/trucking/` ;目的港 `apps/admin-web/src/modules/container-loading/api/terminalDrayages.ts` ;配送查“海外出库、排车” |
| 报关资料、退税资料、完成文件 | 平台整柜操作与客户订单上传先按终端区分 | Admin `apps/admin-web/src/modules/container-loading/components/ContainerCustomsPanel.vue` ; Client `apps/client-web/src/modules/first-leg/components/CustomsDocumentsDialog.vue` |
| 退货、退货预报、退货换标、退货签收、退货合箱 | 客户退货预报及签收库存,区别于派送异常退回 | Client `apps/client-web/src/modules/overseas-warehouse/views/ReturnOrdersView.vue` ; Admin `apps/admin-web/src/modules/overseas-warehouse/pages/ReturnInventoryManagementView.vue` ; PDA `apps/pda-overseas-uniapp/AGENTS.md` ; Lastleg `returnreceipt/` ,见下文“退货预报、签收、库存与合箱” |
@@ -58,7 +58,9 @@
| 称重确认、整票库位块与部分拣货资源结算 | [模块指引 ](../baiyue-firstleg/warehouse/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#称重确认整票库位块与部分拣货资源结算 ) |
| 入库扣货、解除与凭证 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/unified-orders/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#入库扣货解除与凭证 ) |
| 财务管理与柜级公共费用分摊 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/finance/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#财务管理与柜级公共费用分摊 ) |
| 客户 资金账户、充值、授信与业务扣费 | [ 模块指引 ]( ../apps/client-web/AGENTS.md ) | [ 对应章节 ]( 业务实现边界 .md#客户资金账户充值授信与业务扣费 ) |
| 平台 资金账户、充值审核、手工充扣与授信 | [ Admin 财务 ]( ../apps/admin-web/src/modules/finance/AGENTS.md ) | [ 资金账户规则 ]( 财务管理/财务对账结算P1闭环 .md#客户资金账户 ) |
| 客户资金账户、余额、授信与充值申请 | [Client 财务 ](../apps/client-web/src/modules/finance/AGENTS.md ) | [资金账户规则 ](财务管理/财务对账结算P1闭环.md#客户资金账户 ) |
| 服务端资金账户、授信、冻结、结算与业务扣费 | [Finance ](../baiyue-firstleg/finance/AGENTS.md ) | [资金账户规则 ](财务管理/财务对账结算P1闭环.md#客户资金账户 ) |
| 订单编排、分柜、同柜不可拆组与柜次 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/container-loading/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#订单编排分柜同柜不可拆组与柜次 ) |
| 全局智能排柜、预装与真实集装箱号后补 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/container-loading/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#全局智能排柜预装与真实集装箱号后补 ) |
| 客户入库结果与头程费用确认 | [模块指引 ](../apps/client-web/src/modules/first-leg/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#客户入库结果与头程费用确认 ) |
@@ -66,7 +68,8 @@
| 目的港码头拖车与还空预警 | [模块指引 ](../baiyue-firstleg/firstleg/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#目的港码头拖车与还空预警 ) |
| 整柜报关资料与完成文件 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/container-loading/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#整柜报关资料与完成文件 ) |
| 国内出仓确认 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/outbound-dispatch/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#国内出仓确认 ) |
| 客户统计与平台日志 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/customers/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#客户统计与平台日志 ) |
| 客户统计与运营指标 | [客户 模块 ](../apps/admin-web/src/modules/customers/AGENTS.md ) | [统计与日志边界 ](业务实现边界.md#客户统计与平台日志 ) |
| 平台日志、操作日志、审计日志与操作人缺失 | [审计模块 ](../apps/admin-web/src/modules/audit/AGENTS.md ) | [统计与日志边界 ](业务实现边界.md#客户统计与平台日志 ) |
| 客户工作台账户与设置 | [模块指引 ](../apps/client-web/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#客户工作台账户与设置 ) |
| 企业订单与跨境业务 | [模块指引 ](../apps/client-web/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#企业订单与跨境业务 ) |
| 海外接柜、入库与库内库存 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/overseas-warehouse/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#海外接柜入库与库内库存 ) |
@@ -74,7 +77,8 @@
| 海外仓 PDA | [模块指引 ](../apps/pda-overseas-uniapp/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#海外仓-pda ) |
| 海外采购、本土卡车与散板 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/overseas-business/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#海外采购本土卡车与散板 ) |
| 采购样品、货款、装箱清单、面单、预估快递费、国内收货寄客户 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/overseas-business/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#采购样品货款装箱清单面单预估快递费国内收货寄客户 ) |
| 海外仓库与通用资料 | [ 模块指引 ](../baiyue-firstleg/warehouse-overseas-service /AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#海外仓库与通用资料 ) |
| 海外仓库主档、名称、地址与能力 | 前端 [Admin ]( ../apps/admin-web/src/modules/warehouses/AGENTS.md );后端 [Warehouse ](../baiyue-firstleg/warehouse/AGENTS.md ) | [资源归属 ](业务实现边界.md#海外仓库与通用资料 ) |
| 海外库位、托盘与资源锁 | [Warehouse Overseas ](../baiyue-firstleg/warehouse-overseas-service/AGENTS.md ) | [资源归属 ](业务实现边界.md#海外仓库与通用资料 ) |
| 车辆管理、司机证照、保养加油、车辆维修/故障/救援/异常、外接货与车次 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/overseas-master-data/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#车辆管理司机证照保养加油车辆维修故障救援异常外接货与车次 ) |
| 拼车需求池、车次余位、销售拼车意向 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/overseas-master-data/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#拼车需求池车次余位销售拼车意向 ) |
| 国内出仓后船节点 | [模块指引 ](../apps/admin-web/src/modules/port-schedules/AGENTS.md ) | [对应章节 ](业务实现边界.md#国内出仓后船节点 ) |